您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 易门县工业商贸和科技信息局 > 通知公告
云科联发〔2022〕号
各州(市)科技管理部门、财政局、税务局,滇中新区税务局,国家和省级高新区管委会,有关企业:
根据国家《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经企业申报、专家评审、云南省高新技术企业认定管理工作领导小组联合审查推荐、全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示和备案等规范的工作程序,现按照全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对云南省认定机构2022年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》,同意策拉人工智能科技(云南)有限公司等751家企业通过高新技术企业认定,发证日期为2022年11月18日,有效期为3年。
各州(市)科技管理部门要深入贯彻落实“放管服”部署要求,创新服务方式,不断提升对高新技术企业的服务能力,协同推进高新技术企业政策落实;同时,进一步强化责任意识,建立完善当地科技、财政、税务部门的高新技术企业认定管理工作协调机制,加强对本州(市)辖区高新技术企业认定管理全过程的监督检查,促进高新技术企业规范高质量发展。
附件:云南省2022年第二批认定高新技术企业名单
云南省科学技术厅 云南省财政厅
国家税务总局云南省税务局
2022年12月30日
附件
云南省2022年第二批认定高新技术企业名单
(发证日期:2022年11月18日)
序号 | 名称 | 证书编号 |
1 | 策拉人工智能科技(云南)有限公司 | GR202253000285 |
2 | 云南湛蓝科技有限公司 | GR202253000286 |
3 | 云南雄汇医疗科技股份有限公司 | GR202253000287 |
4 | 云南维斯特电气设备有限公司 | GR202253000288 |
5 | 云南华晨环保科技有限公司 | GR202253000289 |
6 | 云南云房信息技术有限公司 | GR202253000290 |
7 | 云南柯隆信息科技有限责任公司 | GR202253000291 |
8 | 云南米利天然香料有限公司 | GR202253000292 |
9 | 云南莱佛班克生物科技有限公司 | GR202253000293 |
10 | 云南禾韵科技有限公司 | GR202253000294 |
11 | 昆明云岸数字科技有限公司 | GR202253000295 |
12 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | GR202253000296 |
13 | 云南腾煜科技有限公司 | GR202253000297 |
14 | 云南瑞药金方现代中药有限公司 | GR202253000298 |
15 | 云南同创检测技术股份有限公司 | GR202253000299 |
16 | 云南中科鑫圆晶体材料有限公司 | GR202253000300 |
17 | 云南农垦集团勐海八角亭茶业有限公司 | GR202253000301 |
18 | 云南乾铠新材料有限公司 | GR202253000302 |
19 | 云南自由贸易试验区铂钛科技开发有限公司 | GR202253000303 |
20 | 昆明奥智科技有限公司 | GR202253000304 |
21 | 云南诺申科技有限公司 | GR202253000305 |
22 | 云南明湖数据科技有限公司 | GR202253000306 |
23 | 云南幽乔科技有限公司 | GR202253000307 |
24 | 云南永吉福商品混凝土有限公司 | GR202253000308 |
25 | 云南雷允上理想药业有限公司 | GR202253000309 |
26 | 云南恩溪建设工程有限公司 | GR202253000310 |
27 | 展云电子商务服务有限公司 | GR202253000311 |
28 | 云南建投第七建设有限公司 | GR202253000312 |
29 | 云南三创安防工程有限公司 | GR202253000313 |
30 | 云南大鹅科技有限公司 | GR202253000314 |
31 | 云锡文山锌铟冶炼有限公司 | GR202253000315 |
32 | 云南鹏恩信息技术有限公司 | GR202253000316 |
33 | 云南山里红生物科技有限公司 | GR202253000317 |
34 | 云南百禾环境工程有限公司 | GR202253000318 |
35 | 云南沪滇应急装备制造有限公司 | GR202253000319 |
36 | 玉溪市新特科技有限公司 | GR202253000320 |
37 | 云南独角兽包装有限公司 | GR202253000321 |
38 | 瑞森电力科技(云南)有限公司 | GR202253000322 |
39 | 云南领克新型材料有限公司 | GR202253000323 |
40 | 云南沿发新能源有限公司 | GR202253000324 |
41 | 云南康养百年农业科技有限公司 | GR202253000325 |
42 | 英奈特(云南)科技有限公司 | GR202253000326 |
43 | 新云滕(云南)科技有限公司 | GR202253000327 |
44 | 砚山县松南农业开发有限公司 | GR202253000328 |
45 | 昆明浩普科技有限公司 | GR202253000329 |
46 | 云南禾钊科技有限公司 | GR202253000330 |
47 | 云南祥宇印务有限公司 | GR202253000331 |
48 | 昆明三行智造科技有限公司 | GR202253000332 |
49 | 云南傈乡山奇农业科技有限公司 | GR202253000333 |
50 | 云南桑盛科技有限公司 | GR202253000334 |
51 | 昆明科航商脉科技有限公司 | GR202253000335 |
52 | 云南屹瑞建筑工程有限公司 | GR202253000336 |
53 | 昆明荣叶橡塑有限公司 | GR202253000337 |
54 | 云南利农现代农业科技有限责任公司 | GR202253000338 |
55 | 云南云之凰健康科技有限公司 | GR202253000339 |
56 | 普洱宏伟园艺有限公司 | GR202253000340 |
57 | 普洱思翔科技有限公司 | GR202253000341 |
58 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | GR202253000342 |
59 | 现跃动网络科技(云南)有限公司 | GR202253000343 |
60 | 云南省陆良和平科技有限公司 | GR202253000344 |
61 | 云南久叶农业科技有限公司 | GR202253000345 |
62 | 昆明谦诚工程检测有限公司 | GR202253000346 |
63 | 昆明能讯科技有限责任公司 | GR202253000347 |
64 | 云南千寻科技有限公司 | GR202253000348 |
65 | 云南盛岭科技有限公司 | GR202253000349 |
66 | 昆明弘固机械制造有限公司 | GR202253000350 |
67 | 云南高阳科技有限公司 | GR202253000351 |
68 | 昆明辽慧科技有限公司 | GR202253000352 |
69 | 云南化铸科技有限责任公司 | GR202253000353 |
70 | 云南酬德电子科技有限公司 | GR202253000354 |
71 | 云南赛安得建设工程质量检测有限公司 | GR202253000355 |
72 | 云南莹河电力工程有限公司 | GR202253000356 |
73 | 云南春秋农业开发有限公司 | GR202253000357 |
74 | 共运宝(云南)供应链科技有限公司 | GR202253000358 |
75 | 昆明纳什科技有限责任公司 | GR202253000359 |
76 | 昆明金科艺花卉有限公司 | GR202253000360 |
77 | 多氟多(昆明)科技开发有限公司 | GR202253000361 |
78 | 云南昆江涂料有限公司 | GR202253000362 |
79 | 云南优软科技有限公司 | GR202253000363 |
80 | 云南华松科技有限公司 | GR202253000364 |
81 | 云南联友信息技术有限公司 | GR202253000365 |
82 | 云南索引科技股份有限公司 | GR202253000366 |
83 | 文山玖香鲜花生物科技有限公司 | GR202253000367 |
84 | 云南煤化工应用技术研究院有限公司 | GR202253000368 |
85 | 云南医简云科技有限责任公司 | GR202253000369 |
86 | 云南建投中航建设有限公司 | GR202253000370 |
87 | 云南新华印刷五厂有限责任公司 | GR202253000371 |
88 | 云南景升强联科技有限公司 | GR202253000372 |
89 | 玉溪玉象包装材料有限公司 | GR202253000373 |
90 | 昆明蓝森科技有限公司 | GR202253000374 |
91 | 云南运成制版有限公司 | GR202253000375 |
92 | 晋宁腾锐光学仪器工贸有限公司 | GR202253000376 |
93 | 昆明频安印务有限公司 | GR202253000377 |
94 | 昆明电力交易中心有限责任公司 | GR202253000378 |
95 | 云南景兰热作科技有限责任公司 | GR202253000379 |
96 | 惠聚同城网络科技(云南)有限公司 | GR202253000380 |
97 | 昆明万德科技有限公司 | GR202253000381 |
98 | 云南资持环保科技有限公司 | GR202253000382 |
99 | 昆明阿笨科技有限公司 | GR202253000383 |
100 | 云南格迅科技有限公司 | GR202253000384 |
101 | 云南宇恬防雷材料有限公司 | GR202253000385 |
102 | 云南天成注册安全工程师事务所有限公司 | GR202253000386 |
103 | 云南俊能科技有限公司 | GR202253000387 |
104 | 云南腾亿融媒互联网有限公司 | GR202253000388 |
105 | 云南森都环境科技有限公司 | GR202253000389 |
106 | 昆明远达光学有限公司 | GR202253000390 |
107 | 医链云方数字科技(云南)有限责任公司 | GR202253000391 |
108 | 昆明星途科技发展有限公司 | GR202253000392 |
109 | 云南宸晟电力设计咨询有限公司 | GR202253000393 |
110 | 昆明行列科技有限公司 | GR202253000394 |
111 | 昆明明超电缆有限公司 | GR202253000395 |
112 | 云南斯迈尔环保工程有限公司 | GR202253000396 |
113 | 云南德基智能科技有限公司 | GR202253000397 |
114 | 云南数问闲云科技有限公司 | GR202253000398 |
115 | 嵩明忠诚新材料科技有限公司 | GR202253000399 |
116 | 元谋县常荣农业发展有限公司 | GR202253000400 |
117 | 云南联合视觉科技有限公司 | GR202253000401 |
118 | 昆明理工鼎擎科技股份有限公司 | GR202253000402 |
119 | 云南北玉种子科技有限公司 | GR202253000403 |
120 | 昆明天谋科技有限公司 | GR202253000404 |
121 | 德宏正信实业股份有限公司 | GR202253000405 |
122 | 安宁安高智能科技有限公司 | GR202253000406 |
123 | 云南百伦科技有限公司 | GR202253000407 |
124 | 昆明北方红外技术股份有限公司 | GR202253000408 |
125 | 昆明昙宇科技有限公司 | GR202253000409 |
126 | 昆明展业电力线路器材制造有限公司 | GR202253000410 |
127 | 云南长耕农业科技股份有限公司 | GR202253000411 |
128 | 云南哲安电力工程有限公司 | GR202253000412 |
129 | 昆明军龙岩土工程有限公司 | GR202253000413 |
130 | 云南大龙电力工程有限公司 | GR202253000414 |
131 | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | GR202253000415 |
132 | 云南一枝蒿制药有限公司 | GR202253000416 |
133 | 云南天发新能源设备有限公司 | GR202253000417 |
134 | 迪庆州香格里拉龙峰生物科技开发有限公司 | GR202253000418 |
135 | 昆明和裕胶粘制品有限公司 | GR202253000419 |
136 | 云南网融科技有限公司 | GR202253000420 |
137 | 大理智慧旅游发展有限公司 | GR202253000421 |
138 | 昆明超策信息技术有限公司 | GR202253000422 |
139 | 玉溪易和环境技术有限公司 | GR202253000423 |
140 | 云南特可科技有限公司 | GR202253000424 |
141 | 云南飞瀚水利水电勘察设计有限公司 | GR202253000425 |
142 | 云南博焘科技有限公司 | GR202253000426 |
143 | 云南精准检验有限公司 | GR202253000427 |
144 | 昆明路迈土工合成材料制造有限公司 | GR202253000428 |
145 | 云南一木生态文化传播有限公司 | GR202253000429 |
146 | 圣清环保股份有限公司 | GR202253000430 |
147 | 云南勤维智能科技有限公司 | GR202253000431 |
148 | 西双版纳曼列橡胶有限公司 | GR202253000432 |
149 | 云南汉凰科技有限公司 | GR202253000433 |
150 | 云南乍甸乳业有限责任公司 | GR202253000434 |
151 | 云南名泽烟草机械有限公司 | GR202253000435 |
152 | 昆明市网络建设运营有限公司 | GR202253000436 |
153 | 怒江昂可达生物科技开发有限公司 | GR202253000437 |
154 | 云南新意科技有限公司 | GR202253000438 |
155 | 昆明国健昆华生物科技有限公司 | GR202253000439 |
156 | 玉溪硕龙科技发展有限公司 | GR202253000440 |
157 | 中控环境科技(云南)有限公司 | GR202253000441 |
158 | 云南灵云科技有限公司 | GR202253000442 |
159 | 昆明猎虫农业科技有限公司 | GR202253000443 |
160 | 昆明科壮生物科技有限公司 | GR202253000444 |
161 | 云南三正技术检测有限公司 | GR202253000445 |
162 | 大理州祥云大宇包装有限公司 | GR202253000446 |
163 | 玉溪自强玉新包装材料有限公司 | GR202253000447 |
164 | 云南玉净科技有限公司 | GR202253000448 |
165 | 云南昆供电力设计咨询有限公司 | GR202253000449 |
166 | 昆明百易科技有限公司 | GR202253000450 |
167 | 云南佳叶现代农业发展有限公司 | GR202253000451 |
168 | 云南云创数据技术有限公司 | GR202253000452 |
169 | 昆明和昊科技开发有限责任公司 | GR202253000453 |
170 | 会企在线科技股份有限公司 | GR202253000454 |
171 | 云南呈达企业集团有限公司 | GR202253000455 |
172 | 昆明乐文科技有限公司 | GR202253000456 |
173 | 云南科睿科技有限公司 | GR202253000457 |
174 | 昆明立星生物科技有限公司 | GR202253000458 |
175 | 云南通海方圆工贸有限公司 | GR202253000459 |
176 | 云南兴贤环保科技有限公司 | GR202253000460 |
177 | 云南建投玉溪建材有限公司 | GR202253000461 |
178 | 昆明嘉和智慧科技有限公司 | GR202253000462 |
179 | 云南世诚环境技术有限公司 | GR202253000463 |
180 | 云南汇能科技有限公司 | GR202253000464 |
181 | 曲靖市麒麟区产业投资有限责任公司 | GR202253000465 |
182 | 云南牟定兴华食品有限公司 | GR202253000466 |
183 | 昆明易途科技有限公司 | GR202253000467 |
184 | 云南千法新能源科技有限公司 | GR202253000468 |
185 | 云南博源电气设备有限公司 | GR202253000469 |
186 | 昆明天博科技有限公司 | GR202253000470 |
187 | 昆明明亮纸品包装有限公司 | GR202253000471 |
188 | 云南云天化云峰化工有限公司 | GR202253000472 |
189 | 昆明冰尖网络科技有限公司 | GR202253000473 |
190 | 云南锡业研究院有限公司 | GR202253000474 |
191 | 安宁盟德昌矿业有限公司 | GR202253000475 |
192 | 保山比顿咖啡有限公司 | GR202253000476 |
193 | 云南滇隆线路器材有限公司 | GR202253000477 |
194 | 中航检测(云南)有限公司 | GR202253000478 |
195 | 云南银桥机械设备制造有限公司 | GR202253000479 |
196 | 玉溪巨力油罐有限公司 | GR202253000480 |
197 | 丽江翠森茂生物科技有限责任公司 | GR202253000481 |
198 | 昆明台工精密机械有限公司 | GR202253000482 |
199 | 云南郎程电力设备有限公司 | GR202253000483 |
200 | 云南濮耐昆钢高温材料有限公司 | GR202253000484 |
201 | 清云科技应用(昆明)有限公司 | GR202253000485 |
202 | 云南楚蓝科技有限公司 | GR202253000486 |
203 | 昆明益多光学仪器有限责任公司 | GR202253000487 |
204 | 云南导视地理信息系统工程有限公司 | GR202253000488 |
205 | 云南数炬人工智能科技有限公司 | GR202253000489 |
206 | 云南律品科技有限公司 | GR202253000490 |
207 | 云南互维科技有限公司 | GR202253000491 |
208 | 昆明多悦多工贸有限公司 | GR202253000492 |
209 | 云南合家兴电器设备有限公司 | GR202253000493 |
210 | 昆明盛冠金属制品有限公司 | GR202253000494 |
211 | 昆明众康制药有限公司 | GR202253000495 |
212 | 楚雄宏鑫印刷(集团)有限公司 | GR202253000496 |
213 | 昆明腾融光电科技有限公司 | GR202253000497 |
214 | 云南宏泰新型材料有限公司 | GR202253000498 |
215 | 云南省工投软件技术开发有限责任公司 | GR202253000499 |
216 | 云南华水技术咨询有限公司 | GR202253000500 |
217 | 楚雄市数字科技发展有限公司 | GR202253000501 |
218 | 云南墨云科技有限公司 | GR202253000502 |
219 | 昆明协卡信息技术有限公司 | GR202253000503 |
220 | 凤庆县峡山茶业有限公司 | GR202253000504 |
221 | 大陌检测技术(云南)有限公司 | GR202253000505 |
222 | 云南岑恒科技有限公司 | GR202253000506 |
223 | 云南文山铝业有限公司 | GR202253000507 |
224 | 昆明奥讯新电子科技有限公司 | GR202253000508 |
225 | 云南软博科技有限责任公司 | GR202253000509 |
226 | 云南上智科技有限公司 | GR202253000510 |
227 | 共享仓超商业连锁经营有限公司 | GR202253000511 |
228 | 昆明天尔成包装材料有限公司 | GR202253000512 |
229 | 云南玖香鲜花生物科技股份有限公司 | GR202253000513 |
230 | 昆明信飞科技有限公司 | GR202253000514 |
231 | 云南柴森科技有限公司 | GR202253000515 |
232 | 万神草生物科技(澜沧)有限公司 | GR202253000516 |
233 | 云南煜欣农林生物科技有限公司 | GR202253000517 |
234 | 云南泽峻科技有限责任公司 | GR202253000518 |
235 | 大理乐途科技有限责任公司 | GR202253000519 |
236 | 云南顺筑装配式房屋科技有限公司 | GR202253000520 |
237 | 大理上启科技有限公司 | GR202253000521 |
238 | 迪庆香格里拉金坷生物资源开发有限公司 | GR202253000522 |
239 | 昆明海玺环保科技有限公司 | GR202253000523 |
240 | 昆明铂生金属材料加工有限公司 | GR202253000524 |
241 | 云南聚杰环保科技有限公司 | GR202253000525 |
242 | 昆明联云信息科技有限公司 | GR202253000526 |
243 | 云南时梭科技有限公司 | GR202253000527 |
244 | 云南豪祥农业科技有限公司 | GR202253000528 |
245 | 云南正承融创科技有限公司 | GR202253000529 |
246 | 云南霁泓环境工程技术有限公司 | GR202253000530 |
247 | 云南金茶产业发展有限公司 | GR202253000531 |
248 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | GR202253000532 |
249 | 云南澜舟科技发展有限公司 | GR202253000533 |
250 | 昆明人为峰科技有限公司 | GR202253000534 |
251 | 云南管通公路材料有限公司 | GR202253000535 |
252 | 昆明虹之华园艺有限公司 | GR202253000536 |
253 | 云南迪安医学检验所有限公司 | GR202253000537 |
254 | 云南企帮科技有限公司 | GR202253000538 |
255 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | GR202253000539 |
256 | 云南御城农业科技有限公司 | GR202253000540 |
257 | 昆明悦馨生物科技有限公司 | GR202253000541 |
258 | 云南棠源生物科技有限公司 | GR202253000542 |
259 | 云南佰兆环保科技有限公司 | GR202253000543 |
260 | 通海县锦标包装有限责任公司 | GR202253000544 |
261 | 云南觅得纬智能信息技术有限公司 | GR202253000545 |
262 | 云南同和新材料科技有限公司 | GR202253000546 |
263 | 云南嘉科环保设备有限公司 | GR202253000547 |
264 | 祥云大有林牧有限公司 | GR202253000548 |
265 | 陇川县百信胶带有限公司 | GR202253000549 |
266 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | GR202253000550 |
267 | 云南玉溪锦瀚印刷包装有限公司 | GR202253000551 |
268 | 灵力(云南)医疗科技有限公司 | GR202253000552 |
269 | 云南远方饲料有限公司 | GR202253000553 |
270 | 丽江宏达建筑材料有限公司 | GR202253000554 |
271 | 云南云图智造电气有限公司 | GR202253000555 |
272 | 田野市场调查与咨询(云南)有限公司 | GR202253000556 |
273 | 龙陵恒冠泰达农业发展有限公司 | GR202253000557 |
274 | 建水铭泰矿业有限公司 | GR202253000558 |
275 | 云南楷林中药饮片有限责任公司 | GR202253000559 |
276 | 云南建投矿业工程有限公司 | GR202253000560 |
277 | 云南云投工程建设有限公司 | GR202253000561 |
278 | 云南昊南科技有限公司 | GR202253000562 |
279 | 云南航天红云机械有限公司 | GR202253000563 |
280 | 昆明品启科技有限公司 | GR202253000564 |
281 | 昆明龙誉恒光电辅料有限责任公司 | GR202253000565 |
282 | 云南太佳生物科技有限公司 | GR202253000566 |
283 | 昆明零壹科技有限公司 | GR202253000567 |
284 | 昆明台鼎精密机械有限公司 | GR202253000568 |
285 | 昆明市茂升源科技有限公司 | GR202253000569 |
286 | 昆明铁新建设工程管理有限公司 | GR202253000570 |
287 | 嵩明喜源电力器材有限公司 | GR202253000571 |
288 | 昆明宇隆光电技术有限公司 | GR202253000572 |
289 | 云南聚客网络科技有限公司 | GR202253000573 |
290 | 丽江海贝瑞生物科技有限公司 | GR202253000574 |
291 | 云南柏凋教学设备有限公司 | GR202253000575 |
292 | 云南蓝队云计算有限公司 | GR202253000576 |
293 | 云南华屹集创科技有限公司 | GR202253000577 |
294 | 昭通市金祥再生资源回收利用有限公司 | GR202253000578 |
295 | 云南思立耐特信息系统工程有限公司 | GR202253000579 |
296 | 云南安沃科技有限公司 | GR202253000580 |
297 | 云南肆只猫实业有限公司 | GR202253000581 |
298 | 云南瀚哲科技有限公司 | GR202253000582 |
299 | 云南农家乐农业有限公司 | GR202253000583 |
300 | 云南北方光电仪器有限公司 | GR202253000584 |
301 | 昆明数航科技有限公司 | GR202253000585 |
302 | 安宁市云洲新型建材有限公司 | GR202253000586 |
303 | 云南鲲道科技有限公司 | GR202253000587 |
304 | 云南苏理生物医药科技有限公司 | GR202253000588 |
305 | 云南红盛元机电技术发展有限公司 | GR202253000589 |
306 | 云南青檬网络科技有限公司 | GR202253000590 |
307 | 云南东升茂泰科技环保有限公司 | GR202253000591 |
308 | 绿巨能环保科技(云南)集团有限公司 | GR202253000592 |
309 | 安宁市亿丰炉料有限公司 | GR202253000593 |
310 | 石林石海农业产业开发有限公司 | GR202253000594 |
311 | 澂江龙凤磷业有限责任公司 | GR202253000595 |
312 | 云南巨力电缆股份有限公司 | GR202253000596 |
313 | 宣威市金龙福利锌业有限公司 | GR202253000597 |
314 | 昆明邦企科技有限公司 | GR202253000598 |
315 | 昆明优彩华科技有限责任公司 | GR202253000599 |
316 | 云南博可能源科技有限公司 | GR202253000600 |
317 | 中咨青楚工程技术(云南)有限公司 | GR202253000601 |
318 | 云南迪庆有色金属有限责任公司 | GR202253000602 |
319 | 云南佳川农业科技开发有限公司 | GR202253000603 |
320 | 云南英格生物技术有限公司 | GR202253000604 |
321 | 云南自由光科技有限公司 | GR202253000605 |
322 | 云南迪迈地理信息空间科技有限公司 | GR202253000606 |
323 | 云南胜威化工有限公司 | GR202253000607 |
324 | 云南大台农台标农业科技有限公司 | GR202253000608 |
325 | 云南本初空间科技有限公司 | GR202253000609 |
326 | 昆明蚂蚁雄兵科技有限公司 | GR202253000610 |
327 | 昆明培根生物科技有限公司 | GR202253000611 |
328 | 德宏依诺纯咖啡有限公司 | GR202253000612 |
329 | 云南赛诚能源开发集团有限公司 | GR202253000613 |
330 | 云南天欣彩印包装有限公司 | GR202253000614 |
331 | 保山市达湾食品有限公司 | GR202253000615 |
332 | 云南顺滇建设工程有限公司 | GR202253000616 |
333 | 通海锦程蔬菜有限公司 | GR202253000617 |
334 | 云南昆庆环保工程有限公司 | GR202253000618 |
335 | 云南尘清环境监测有限公司 | GR202253000619 |
336 | 云南酷联科技有限公司 | GR202253000620 |
337 | 云南旺焱玻璃包装制品有限责任公司 | GR202253000621 |
338 | 云南智德环保科技有限公司 | GR202253000622 |
339 | 云南瑞克生物技术有限公司 | GR202253000623 |
340 | 昆明中宸新型建材有限公司 | GR202253000624 |
341 | 云南联迈土工材料制造有限公司 | GR202253000625 |
342 | 云南宏伟种业有限公司 | GR202253000626 |
343 | 云南九鼎电气有限公司 | GR202253000627 |
344 | 云南玉峨现代农业科技发展有限公司 | GR202253000628 |
345 | 云南速洁环保科技有限公司 | GR202253000629 |
346 | 云南正浩建设工程有限公司 | GR202253000630 |
347 | 云南极讯信息技术咨询有限公司 | GR202253000631 |
348 | 昆明东启科技股份有限公司 | GR202253000632 |
349 | 昆明赛特拉矿山工程设计有限公司 | GR202253000633 |
350 | 云南省设计院集团工程投资有限公司 | GR202253000634 |
351 | 云南中陇生态环境工程有限公司 | GR202253000635 |
352 | 云南云叶化肥股份有限公司 | GR202253000636 |
353 | 云南匠星时空信息技术有限公司 | GR202253000637 |
354 | 昆明百泓健康产业有限公司 | GR202253000638 |
355 | 贵研检测科技(云南)有限公司 | GR202253000639 |
356 | 鹤庆县中宝现代农业有限公司 | GR202253000640 |
357 | 昆明乐铉新型材料有限公司 | GR202253000641 |
358 | 昆明固特瑞塑业有限公司 | GR202253000642 |
359 | 昆明市测绘研究院 | GR202253000643 |
360 | 云南影禾文化传媒有限公司 | GR202253000644 |
361 | 云南强丰农业科技有限公司 | GR202253000645 |
362 | 昆明易安飞科技有限责任公司 | GR202253000646 |
363 | 云南震海建筑科技有限公司 | GR202253000647 |
364 | 丽江星宇生物开发有限公司 | GR202253000648 |
365 | 昆明施坦德科技有限公司 | GR202253000649 |
366 | 云南创数科技有限责任公司 | GR202253000650 |
367 | 云南腾云信息产业有限公司 | GR202253000651 |
368 | 云南三耳科技有限公司 | GR202253000652 |
369 | 昆明俊马建筑机械有限公司 | GR202253000653 |
370 | 云南广福药业有限公司 | GR202253000654 |
371 | 昭通众生食品股份有限公司 | GR202253000655 |
372 | 云南和庄肥业有限公司 | GR202253000656 |
373 | 昆明电立电缆有限公司 | GR202253000657 |
374 | 云南盛毅达电信工程有限公司 | GR202253000658 |
375 | 云南云漫动画有限公司 | GR202253000659 |
376 | 云谷怒江农业科技发展有限公司 | GR202253000660 |
377 | 昆明经建环境科技有限公司 | GR202253000661 |
378 | 云南云生环保工程有限公司 | GR202253000662 |
379 | 云南兴邦机电设备有限公司 | GR202253000663 |
380 | 云南万家电力设计咨询有限公司 | GR202253000664 |
381 | 云南正宇工程质量检测有限公司 | GR202253000665 |
382 | 云南中通云仓科技有限公司 | GR202253000666 |
383 | 云南修一科技有限公司 | GR202253000667 |
384 | 昆明顺佳智能科技有限公司 | GR202253000668 |
385 | 云南筑辉建材有限公司 | GR202253000669 |
386 | 昆明和玘电力设备有限公司 | GR202253000670 |
387 | 云南中恒电力通信技术有限公司 | GR202253000671 |
388 | 云南掌联信息技术有限责任公司 | GR202253000672 |
389 | 昆明方美科技有限公司 | GR202253000673 |
390 | 云南宏盛铁塔实业有限公司 | GR202253000674 |
391 | 云南自由贸易试验区苇航智能科技有限责任公司 | GR202253000675 |
392 | 云南出版印刷集团有限责任公司 | GR202253000676 |
393 | 云南正立衡器制造有限公司 | GR202253000677 |
394 | 云南泰勘地理信息工程有限公司 | GR202253000678 |
395 | 丽江恒玉花卉有限公司 | GR202253000679 |
396 | 昆明铂宁精密机械有限公司 | GR202253000680 |
397 | 云南常青树化工有限公司 | GR202253000681 |
398 | 云南海大生物科技有限公司 | GR202253000682 |
399 | 元谋金蓬环保科技有限公司 | GR202253000683 |
400 | 云南金课教育科技有限公司 | GR202253000684 |
401 | 西双版纳盟宜农业科技发展有限公司 | GR202253000685 |
402 | 云南友通电气有限公司 | GR202253000686 |
403 | 云南科旺生物科技有限公司 | GR202253000687 |
404 | 云南兆讯科技有限责任公司 | GR202253000688 |
405 | 云南岳川工程咨询有限公司 | GR202253000689 |
406 | 天宸智业能源科技(云南)有限公司 | GR202253000690 |
407 | 普洱瑞琦同建筑材料有限公司 | GR202253000691 |
408 | 云南优超科技有限公司 | GR202253000692 |
409 | 西双版纳中化橡胶有限公司 | GR202253000693 |
410 | 昆明普照水质净化管理有限公司 | GR202253000694 |
411 | 昆明驼行新材料有限责任公司 | GR202253000695 |
412 | 昆明远方生物制品有限公司 | GR202253000696 |
413 | 昆明诺沃医学检验实验室有限公司 | GR202253000697 |
414 | 富源县胜玉种业有限公司 | GR202253000698 |
415 | 楚雄禾韵园艺有限责任公司 | GR202253000699 |
416 | 云南创特机械设备有限公司 | GR202253000700 |
417 | 十四冶建设集团云南安装工程有限公司 | GR202253000701 |
418 | 昆明东控电器成套设备有限公司 | GR202253000702 |
419 | 云南维和药业股份有限公司 | GR202253000703 |
420 | 云南申展软件有限公司 | GR202253000704 |
421 | 曲靖龙源农牧科技发展有限公司 | GR202253000705 |
422 | 云南润森环保设备有限公司 | GR202253000706 |
423 | 丽江姚园农庄有限责任公司 | GR202253000707 |
424 | 云南中科安居环保新材料有限公司 | GR202253000708 |
425 | 云南岩松网络科技有限公司 | GR202253000709 |
426 | 云南宣茂木业有限责任公司 | GR202253000710 |
427 | 云南滇秘味食品开发有限公司 | GR202253000711 |
428 | 普洱林达木业有限责任公司 | GR202253000712 |
429 | 昆明人海科技开发有限公司 | GR202253000713 |
430 | 云南省地质科学研究所 | GR202253000714 |
431 | 昆明坤泽矿业技术有限责任公司 | GR202253000715 |
432 | 云南良锐建筑工程有限公司 | GR202253000716 |
433 | 昆明迁潮科技有限公司 | GR202253000717 |
434 | 云南昊佳工业设备有限公司 | GR202253000718 |
435 | 金平县天源药材开发有限公司 | GR202253000719 |
436 | 云南禹帅科技有限公司 | GR202253000720 |
437 | 云南数智云科技有限公司 | GR202253000721 |
438 | 云南星果科技有限公司 | GR202253000722 |
439 | 云南泛娱科技有限公司 | GR202253000723 |
440 | 云南穗竞泉塑料制品有限公司 | GR202253000724 |
441 | 云南育腾科技有限公司 | GR202253000725 |
442 | 云南齐星杭萧钢构股份有限公司 | GR202253000726 |
443 | 云南舜喜再生医学工程有限公司 | GR202253000727 |
444 | 云南科耀生物科技有限公司 | GR202253000728 |
445 | 昆明联控电气设备有限公司 | GR202253000729 |
446 | 云南慧谷科技有限公司 | GR202253000730 |
447 | 云南稳磊减震科技有限公司 | GR202253000731 |
448 | 云南友日久包装实业有限公司 | GR202253000732 |
449 | 中博源检测(云南)有限公司 | GR202253000733 |
450 | 云南澜凯网络科技有限公司 | GR202253000734 |
451 | 云南立达尔生物科技有限公司 | GR202253000735 |
