易门县2020年民办教育基本信息
索引号: 来源:易门县人民政府网
发布时间:2020-12-02 17:33:01
修改时间: [
打印
]
易门县2020年民办教育基本信息 | |||||||||
序号 | 主体名称 | 办学性质 | 举办者 | 办学许可证号 | 办学章程 | 条件 | 招生 | 收费信息 | 备注 |
1 | 易门县龙泉幼儿园 | 民办幼儿园 | 杨正萍 | 153042560000171 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
2 | 易门县春蕾幼儿园 | 民办幼儿园 | 罗云琼 | 153042560000011 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
3 | 易门县乖娃娃特色双语幼儿园 | 民办幼儿园 | 吴 敏 | 153042560000381 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
4 | 易门县希望幼儿园 | 民办幼儿园 | 陈俊秋 | 153042560000151 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
5 | 易门县福音幼儿园 | 民办幼儿园 | 普长珍 | 152304256000141 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
6 | 易门和顺幼儿园 | 民办幼儿园 | 马 燕 | 153042560000451 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
7 | 易门县天天乐幼儿园 | 民办幼儿园 | 李丽红 | 153042560000101 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
8 | 易门县玉樊屯幼儿园 | 民办幼儿园 | 孙 超 | 153042560000361 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
9 | 易门县江口幼儿园 | 民办幼儿园 | 王绍苹 | 153042560000481 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
10 | 易门县圆愿幼儿园 | 民办幼儿园 | 薛晓艳 | 153042560000261 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
11 | 安琪儿幼儿园 | 民办幼儿园 | 赵艳萍 | 153042560000251 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
12 | 易门县好苗苗幼儿园 | 民办幼儿园 | 李云珍 | 153042560000051 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
13 | 六街阳光宝贝幼儿园 | 民办幼儿园 | 杨忠梅 | 153042560000421 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
14 | 蔡营幼儿园 | 民办幼儿园 | 王春燕 | 153042560000501 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
15 | 易门甸心幼儿园 | 民办幼儿园 | 王竹琼 | 153042560000081 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
16 | 易门县手拉手幼儿园 | 民办幼儿园 | 卯建颖 | 153042560000021 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
17 | 易门县陶瓷特色工业园区第一幼儿园 | 民办幼儿园 | 马美仙 | 153042560000491 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
18 | 易门县梅营村晨光幼儿园 | 民办幼儿园 | 汤荣梅 | 153042560000471 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
19 | 易门县十街启蒙幼儿园 | 民办幼儿园 | 汤文丽 | 153042560000061 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
20 | 易门县六街启蒙幼儿园 | 民办幼儿园 | 鲁绍琼 | 153042560000411 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
21 | 易门县拜思特幼儿园 | 民办幼儿园 | 矣梅仙 | 153042560000371 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
22 | 易门县水桥幼儿园 | 民办幼儿园 | 赵之静 | 153042560000521 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
23 | 易门县爱加贝幼儿园 | 民办幼儿园 | 阮越昆 | 153042560000511 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
24 | 易门县小街启蒙幼儿园 | 民办幼儿园 | 王怀琼 | 153042560000241 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
25 | 易门县阿童木幼儿园 | 民办幼儿园 | 周 艳 | 153042560000531 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
26 | 易门县六街镇阳光幼儿园 | 民办幼儿园 | 李丽华 | 153042565000071 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
27 | 易门县育翔幼儿园 | 民办幼儿园 | 叶 敏 | 153042560000191 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
28 | 易门县二街欢谐幼儿园 | 民办幼儿园 | 杨发丽 | 153042560000431 | 有 | 基本符合 | 正常招生 | 已备案 | |
29 | 易门县龙泉街道梅营社区幼儿园 | 民办幼儿园 | 高美玉 | 153042560000551 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
30 | 易门县舒雅培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 杨舒雅 | 153042570000011 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
31 | 易门县艺丹园美术培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 谭 艳 | 153042570000021 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
32 | 易门县魔耳三陶培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 黄 燕 | 153042570000031 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
33 | 易门县谛舞季舞蹈培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 李孟 | 153042570000041 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
34 | 易门县斑马教育培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 武丽珍 | 153042570000051 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
35 | 易门县金鹰爱育培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 左莲仙 | 153042570000061 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
36 | 易门县天之骄子艺术培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 武晓倩 | 153042570000071 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
37 | 易门县优尔教育培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 王丽皎 | 153042570000081 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
38 | 易门县学而优培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 赵树勤 | 153042570000091 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
39 | 易门县天篮翼篮球培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 王春宏 | 153042570000101 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
40 | 易门县律动九拍文化艺术培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 孟 军 | 153042570000111 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
41 | 易门县七田培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 王海瑞 | 153042570000121 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
42 | 易门启航教育培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 张金娅 | 153042570000131 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
43 | 易门县新高度培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 李俊 | 153042570000141 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
44 | 易门县中诺教育培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 郑波 | 153042570000151 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
45 | 易门县睿智益培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 董明星 | 153042570000161 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
46 | 易门县飞琴行艺术培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 葛飞 | 153042570000171 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
47 | 易门县天之鹰培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 周红娟 | 153042570000181 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
48 | 易门县倍特培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 王晨曦 | 153042570000191 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
49 | 易门县试竞成教育培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 徐伟 | 153042570000201 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
50 | 易门县凤叶筑梦教育培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 李凤英 | 153042570000211 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
51 | 易门县全新智能科教培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 杨英 | 153042570000221 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
52 | 易门县博悦教育培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 夏贵友 | 153042570000231 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
53 | 玉溪市心火体育培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 刘俊涛 | 153042570000241 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
54 | 易门县博雅艺术培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 李玲芬 | 153042570000251 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
55 | 易门县星起点美术培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 施滟 | 153042570000261 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 | |
56 | 易门县卫斯塔教育培训学校有限公司 | 校外培训机构 | 刘晓娇 | 153042570000271 | 有 | 符合条件 | 正常招生 | 已备案 |
易门县教育体育局
2020年12月
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -